DRUSKININKAI | MAŽEIKIAI |
1804 | 8 615 77004 |
Sistemos naudotojo grupė | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos |
---|---|---|
Žemo slėgio ( P ≤ 10 bar ) | 86.792,70 | 93.523,74 |
Vidutinio slėgio (10 bar > P ≥ 16 bar) | 8.818,30 | 15.549,34 |
Aukšto slėgio (P > 16 bar) | 12.003,92 | 18.734,96 |
- Kintamoji kainos dalis, Lt/tūkst. m3 (be PVM)
Sistemos naudotojo grupė | Sistemos naudotojo grupė | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos |
---|---|---|---|
1 | Q ≤ 500 m3 | 311,79 | 326,78 |
2 | 500 < Q ≤ 20 tūkst. m3 | 228,38 | 243,37 |
3 | 20 tūkst. m3 < Q ≤ 0,1 mln. m3 | 212,58 | 227,57 |
4 | 0,1 mln. m3 < Q ≤ 1 mln. m3 | 196,07 | 211,06 |
5 | 1 mln. m3 < Q ≤ 5 mln. m3 | 195,22 | 210,21 |
6 | 5 mln. m3 < Q ≤ 15 mln. m3 | 174,60 | 189,59 |
7 | > 15 mln. m3 | 14,33 | 29,32 |
- Gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainos už papildomus suderintus pajėgumus sistemos naudotojams:
* prisijungusiems prie UAB „Intergas“ žemo slėgio (P ≤ 10 bar) dujų sistemos, Lt/tūkst. m3/para (be PVM)
Laikotarpis | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos |
---|---|---|
Šiltasis metų periodas (birželis, liepa, rugpjūtis) | 190,23 | 207,79 |
Pereinamasis metų periodas (balandis, gegužė, rugsėjis, spalis) | 404,24 | 424,10 |
Šaltasis metų periodas (sausis, vasaris, kovas, lapkritis, gruodis) | 791,83 | 860,92 |
* prisijungusiems prie UAB „Intergas“ vidutinio slėgio (10 bar > P ≥ 16 bar) dujų sistemos, Lt/tūkst. m3/para (be PVM):
Laikotarpis | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos |
---|---|---|
Šiltasis metų periodas (birželis, liepa, rugpjūtis) | 19,33 | 36,89 |
Pereinamasis metų periodas (balandis, gegužė, rugsėjis, spalis) | 41,07 | 60,93 |
Šaltasis metų periodas (sausis, vasaris, kovas, lapkritis, gruodis) | 80,45 | 149,54 |
* prisijungusiems prie UAB „Intergas“ aukšto slėgio (P > 16 bar) dujų sistemos, Lt/tūkst. m3/para (be PVM):
Laikotarpis | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos |
---|---|---|
Šiltasis metų periodas (birželis, liepa, rugpjūtis) | 26,31 | 43,87 |
Pereinamasis metų periodas (balandis, gegužė, rugsėjis, spalis) | 55,91 | 75,77 |
Šaltasis metų periodas (sausis, vasaris, kovas, lapkritis, gruodis) | 109,52 | 178,61 |
- Gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainos už papildomus nesuderintus pajėgumus, Lt/tūkst. m3/para (be PVM):
Sistemos naudotojo grupė | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos |
---|---|---|
Žemo slėgio ( P ≤ 10 bar ) | 2377,88 | 2585,15 |
Vidutinio slėgio (10 bar > P ≥ 16 bar) | 241,60 | 448,87 |
Aukšto slėgio (P > 16 bar) | 328,87 | 536,14 |
- Gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainos už papildomus suderintus, bet nepanaudotus, pajėgumus sistemos naudotojams:
* prisijungusiems prie UAB „Intergas“ žemo slėgio (≤ 10 bar) dujų sistemos, Lt/tūkst. m3/para (be PVM):
Laikotarpis | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos |
---|---|---|
Šiltasis metų periodas (birželis, liepa, rugpjūtis) | 19,02 | 20,78 |
Pereinamasis metų periodas (balandis, gegužė, rugsėjis, spalis) | 40,42 | 42,41 |
Šaltasis metų periodas (sausis, vasaris, kovas, lapkritis, gruodis) | 79,18 | 86,09 |
* prisijungusiems prie UAB „Intergas“ vidutinio slėgio (10 bar > P ≥ 16 bar) dujų sistemos, Lt/tūkst. m3/para (be PVM):
Laikotarpis | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos |
---|---|---|
Šiltasis metų periodas (birželis, liepa, rugpjūtis) | 1,93 | 3,69 |
Pereinamasis metų periodas (balandis, gegužė, rugsėjis, spalis) | 4,11 | 6,10 |
Šaltasis metų periodas (sausis, vasaris, kovas, lapkritis, gruodis) | 8,05 | 14,90 |
* prisijungusiems prie UAB „Intergas“ aukšto slėgio (P > 16 bar) dujų sistemos, Lt/tūkst. m3/para (be PVM):
Laikotarpis | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos |
---|---|---|
Šiltasis metų periodas (birželis, liepa, rugpjūtis) | 2,63 | 4,39 |
Pereinamasis metų periodas (balandis, gegužė, rugsėjis, spalis) | 5,59 | 7,58 |
Šaltasis metų periodas (sausis, vasaris, kovas, lapkritis, gruodis) | 10,95 | 17,86 |
DVINARĖ GAMTINIŲ DUJŲ KAINA BUITINIAMS VARTOTOJAMS NUO 2011 M. SAUSIO 1 D. (gamtinių dujų kainos buitiniams vartotojams, paskelbtos 2010-11-26 Valstybės žinių leidinyje „Informaciniai pranešimai“ Nr. 90(1) nėra suderintos su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, yra negaliojančios ir nebus taikomos)
Buitinių vartotojų pogrupis | Pastovioji kainos dalis, Lt/mėn (be PVM) | Kintamoji kainos dalis, Lt/m3 (be PVM) |
---|---|---|
1 ( Q ≤ 500 m3/metus) | 4,13 | 1,89 |
2 (500 < Q ≤ 20 tūkst. m3/metus) | 4,13 | 1,48 |
Buitinių vartotojų pogrupis | Pastovioji kainos dalis, Lt/mėn (su 21 % PVM) | Kintamoji kainos dalis, Lt/m3 (su 21 % PVM) |
---|---|---|
1 ( Q ≤ 500 m3/metus) | 5,00 | 2,29 |
2 (500 < Q ≤ 20 tūkst. m3/metus) | 5,00 | 1,79 |
DVINARĖ GAMTINIŲ DUJŲ KAINA BUITINIAMS VARTOTOJAMS, GALIOJANTI NUO 2010 M. LIEPOS 1 D. (2010-05-27 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas Nr. O3-92):
Buitinių vartotojų pogrupis | Pastovioji kainos dalis, Lt/mėn (be PVM) | Kintamoji kainos dalis, Lt/m3 (be PVM) |
---|---|---|
1 ( Q ≤ 500 m3/metus) | 4,02 | 2,38 |
2 (500 < Q ≤ 20 tūkst. m3/metus) | 4,02 | 1,98 |
Susisiekite su mumis. Tel. nr. +370 5 260 41 32, El. paštas: vilnius@intergas.lt |
Sprendimas: |TEXUS |
Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais.
Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Kad veiktų užklausos forma, naudojame sistemą „Google ReCaptcha“, kuri padeda atskirti jus nuo interneto robotų, kurie siunčia brukalus (angl. spam) ir panašaus tipo informaciją.
Taigi, kad šios užklausos forma užtikrintai veiktų, jūs turite pažymėti „Sutinku su našumo slapukais“.
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Funkciniai slapukai (būtini)Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė, ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti, ir yra ištrinami išėjus iš svetainės. |
|
Našumo slapukaiŠie slapukai leidžia apskaičiuoti, kaip dažnai lankomasi svetainėje, ir nustatyti duomenų srauto šaltinius – tik turėdami tokią informaciją galėsime patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi, ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės „Google Analytics“ statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai jūsų neidentifikuoja. |
|
Reklaminiai slapukaiŠie slapukai yra naudojami trečiųjų šalių, kad būtų galima pateikti reklamą, atitinkančią jūsų poreikius. Mes naudojame slapukus, kurie padeda rinkti informaciją apie jūsų veiksmus internete ir leidžia sužinoti, kuo jūs domitės, taigi galime pateikti tik Jus dominančią reklamą. Jeigu nesutinkate, kad jums rodytume reklamą, palikite šį langelį nepažymėtą. |