DRUSKININKAI | MAŽEIKIAI |
1804 | 8 615 77004 |
GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO PASLAUGŲ KAINOS BEI GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO TARIFAI BUITINIAMS VARTOTOJAMS NUO 2012 VASARIO 1 D.
SKIRSTYMO PASLAUGŲ KAINOS:
- Pastovioji kainos dalis, Lt/tūkst. m3/para/metai (be PVM)
Sistemos naudotojo grupė | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos |
---|---|---|
Žemo slėgio ( P ≤ 10 bar ) | 86.282,06 | 92.959,07 |
Vidutinio slėgio (10 bar > P ≥ 16 bar) | 9.695,16 | 16.372,17 |
Aukšto slėgio (P > 16 bar) | 13.423,34 | 20.100,35 |
- Kintamoji kainos dalis (žemo slėgio skirstymo sistemos), Lt/tūkst. m3 (be PVM)
Sistemos naudotojo grupė | Sistemos naudotojo grupė | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos |
---|---|---|---|
1 | Q ≤ 500 m3 | 333,40 | 348,38 |
2 | 500 < Q ≤ 20 tūkst. m3 | 239,76 | 254,74 |
3 | 20 tūkst. m3 < Q ≤ 0,1 mln. m3 | 223,59 | 238,57 |
4 | 0,1 mln. m3 < Q ≤ 1 mln. m3 | 203,67 | 218,65 |
5 | 1 mln. m3 < Q ≤ 5 mln. m3 | 276,15 | 291,13 |
6 | 5 mln. m3 < Q ≤ 15 mln. m3 | 193,31 | 208,29 |
7 | > 15 mln. m3 |
- Kintamoji kainos dalis (vidutinio slėgio skirstymo sistemos), Lt/tūkst. m3 (be PVM)
Sistemos naudotojo grupė | Sistemos naudotojo grupė | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos |
---|---|---|---|
1 | Q ≤ 500 m3 | ||
2 | 500 < Q ≤ 20 tūkst. m3 | ||
3 | 20 tūkst. m3 < Q ≤ 0,1 mln. m3 | ||
4 | 0,1 mln. m3 < Q ≤ 1 mln. m3 | 189,07 | 204,05 |
5 | 1 mln. m3 < Q ≤ 5 mln. m3 | ||
6 | 5 mln. m3 < Q ≤ 15 mln. m3 | 23,34 | 38,32 |
7 | > 15 mln. m3 | 22,57 | 37,55 |
- Kintamoji kainos dalis (aukšto slėgio skirstymo sistemos), Lt/tūkst. m3 (be PVM)
Sistemos naudotojo grupė | Sistemos naudotojo grupė | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos |
---|---|---|---|
1 | Q ≤ 500 m3 | ||
2 | 500 < Q ≤ 20 tūkst. m3 | ||
3 | 20 tūkst. m3 < Q ≤ 0,1 mln. m3 | ||
4 | 0,1 mln. m3 < Q ≤ 1 mln. m3 | ||
5 | 1 mln. m3 < Q ≤ 5 mln. m3 | ||
6 | 5 mln. m3 < Q ≤ 15 mln. m3 | ||
7 | > 15 mln. m3 | 10,78 | 25,76 |
- Gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainos už papildomus suderintus pajėgumus sistemos naudotojams:
* prisijungusiems prie UAB „Intergas“ žemo slėgio (P ≤ 10 bar) dujų sistemos, Lt/tūkst. m3/para (be PVM)
Laikotarpis | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos |
---|---|---|
Šiltasis metų periodas (birželis, liepa, rugpjūtis) | 189,11 | 206,53 |
Pereinamasis metų periodas (balandis, gegužė, rugsėjis, spalis) | 401,86 | 421,56 |
Šaltasis metų periodas (sausis, vasaris, kovas, lapkritis, gruodis) | 787,18 | 855,27 |
* prisijungusiems prie UAB „Intergas“ vidutinio slėgio (10 bar > P ≥ 16 bar) dujų sistemos, Lt/tūkst. m3/para (be PVM):
Laikotarpis | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos |
---|---|---|
Šiltasis metų periodas (birželis, liepa, rugpjūtis) | 21,25 | 38,67 |
Pereinamasis metų periodas (balandis, gegužė, rugsėjis, spalis) | 45,16 | 64,86 |
Šaltasis metų periodas (sausis, vasaris, kovas, lapkritis, gruodis) | 88,45 | 156,54 |
* prisijungusiems prie UAB „Intergas“ aukšto slėgio (P > 16 bar) dujų sistemos, Lt/tūkst. m3/para (be PVM):
Laikotarpis | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos |
---|---|---|
Šiltasis metų periodas (birželis, liepa, rugpjūtis) | 29,42 | 46,84 |
Pereinamasis metų periodas (balandis, gegužė, rugsėjis, spalis) | 62,52 | 82,22 |
Šaltasis metų periodas (sausis, vasaris, kovas, lapkritis, gruodis) | 122,47 | 190,56 |
- Gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainos už papildomus nesuderintus pajėgumus, Lt/tūkst. m3/para (be PVM):
Sistemos naudotojo grupė | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos |
---|---|---|
Žemo slėgio ( P ≤ 10 bar ) | 2363,89 | 2568,16 |
Vidutinio slėgio (10 bar > P ≥ 16 bar) | 265,62 | 469,89 |
Aukšto slėgio (P > 16 bar) | 367,76 | 572,03 |
- Gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainos už papildomus suderintus, bet nepanaudotus, pajėgumus sistemos naudotojams:
* prisijungusiems prie UAB „Intergas“ žemo slėgio (≤ 10 bar) dujų sistemos, Lt/tūkst. m3/para (be PVM):
Laikotarpis | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos |
---|---|---|
Šiltasis metų periodas (birželis, liepa, rugpjūtis) | 18,91 | 20,65 |
Pereinamasis metų periodas (balandis, gegužė, rugsėjis, spalis) | 40,19 | 42,16 |
Šaltasis metų periodas (sausis, vasaris, kovas, lapkritis, gruodis) | 78,72 | 85,53 |
* prisijungusiems prie UAB „Intergas“ vidutinio slėgio (10 bar > P ≥ 16 bar) dujų sistemos, Lt/tūkst. m3/para (be PVM):
Laikotarpis | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos |
---|---|---|
Šiltasis metų periodas (birželis, liepa, rugpjūtis) | 2,13 | 3,87 |
Pereinamasis metų periodas (balandis, gegužė, rugsėjis, spalis) | 4,52 | 6,49 |
Šaltasis metų periodas (sausis, vasaris, kovas, lapkritis, gruodis) | 8,85 | 15,66 |
* prisijungusiems prie UAB „Intergas“ aukšto slėgio (P > 16 bar) dujų sistemos, Lt/tūkst. m3/para (be PVM):
Laikotarpis | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos |
---|---|---|
Šiltasis metų periodas (birželis, liepa, rugpjūtis) | 2,94 | 4,68 |
Pereinamasis metų periodas (balandis, gegužė, rugsėjis, spalis) | 6,25 | 8,22 |
Šaltasis metų periodas (sausis, vasaris, kovas, lapkritis, gruodis) | 12,25 | 19,06 |
DVINARIAI GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO TARIFAI BUITINIAMS VARTOTOJAMS:
Buitinių vartotojų pogrupis | Pastovioji kainos dalis, Lt/mėn (be PVM) | Kintamoji kainos dalis, Lt/m3 (be PVM) |
---|---|---|
1 ( Q ≤ 500 m3/metus) | 4,13 | 1,78 |
2 (500 < Q ≤ 20 tūkst. m3/metus) | 4,13 | 1,54 |
Buitinių vartotojų pogrupis | Pastovioji kainos dalis, Lt/mėn (su 21 % PVM) | Kintamoji kainos dalis, Lt/m3 (su 21 % PVM) |
---|---|---|
1 ( Q ≤ 500 m3/metus) | 5,00 | 2,15 |
2 (500 < Q ≤ 20 tūkst. m3/metus) | 5,00 | 1,86 |
Šiuo metu galiojančios gamtinių dujų skirstymo kainos ir dujų tarifai buitiniams vartotojams galios ir po 2012 m. sausio 1 d.. Kainos galios iki tol, kol Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtins naujas skirstymo kainas ir tarifus.
„Intergas“ nekeičia kainų buitiniams vartotojams
Nuo šių metų liepos 1 d. UAB „Intergas“ valdyba nutarė nedidinti dujų kainų buitiniams vartotojams.
Susisiekite su mumis. Tel. nr. +370 5 260 41 32, El. paštas: vilnius@intergas.lt |
Sprendimas: |TEXUS |
Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais.
Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Kad veiktų užklausos forma, naudojame sistemą „Google ReCaptcha“, kuri padeda atskirti jus nuo interneto robotų, kurie siunčia brukalus (angl. spam) ir panašaus tipo informaciją.
Taigi, kad šios užklausos forma užtikrintai veiktų, jūs turite pažymėti „Sutinku su našumo slapukais“.
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Funkciniai slapukai (būtini)Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė, ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti, ir yra ištrinami išėjus iš svetainės. |
|
Našumo slapukaiŠie slapukai leidžia apskaičiuoti, kaip dažnai lankomasi svetainėje, ir nustatyti duomenų srauto šaltinius – tik turėdami tokią informaciją galėsime patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi, ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės „Google Analytics“ statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai jūsų neidentifikuoja. |
|
Reklaminiai slapukaiŠie slapukai yra naudojami trečiųjų šalių, kad būtų galima pateikti reklamą, atitinkančią jūsų poreikius. Mes naudojame slapukus, kurie padeda rinkti informaciją apie jūsų veiksmus internete ir leidžia sužinoti, kuo jūs domitės, taigi galime pateikti tik Jus dominančią reklamą. Jeigu nesutinkate, kad jums rodytume reklamą, palikite šį langelį nepažymėtą. |