DRUSKININKAI | MAŽEIKIAI |
1804 | 8 615 77004 |
Buitinių vartotojų pogrupis | Pastovioji kainos dalis, Lt/mėn (be/PVM) | Kintamoji kainos dalis, Lt/m3 (be PVM) |
---|---|---|
1 (Q≤ 500 m3/metus) | 4,13 | 1,90 |
2 (500 < Q ≤ 20 tūkst. m3/metus) | 4,13 | 1,66 |
Gamtinių dujų tiekimo kaina NEBUITINIAMS vartotojams nuo 2013 m. sausio 1 d. - 9,37 Lt/tūkst. m3 (be PVM).
Sistemos naudotojo grupė | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos |
---|---|---|
Žemo slėgio ( P ≤ 10 bar ) | 86.778,24 | 93.823,83 |
Vidutinio slėgio (10 bar > P ≥ 16 bar) | 9.999,45 | 17.045,04 |
Aukšto slėgio (P > 16 bar) | 11.388,19 | 18.433,78 |
- Kintamoji kainos dalis (žemo slėgio skirstymo sistemos), Lt/tūkst. m3 (be PVM)
Sistemos naudotojo grupė | Sistemos naudotojo grupė | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos |
---|---|---|---|
1 | Q ≤ 500 m3 | 313,58 | 331,34 |
2 | 500 < Q ≤ 20 tūkst. m3 | 228,78 | 246,54 |
3 | 20 tūkst. m3 < Q ≤ 0,1 mln. m3 | 212,78 | 230,54 |
4 | 0,1 mln. m3 < Q ≤ 1 mln. m3 | 194,37 | 212,13 |
5 | 1 mln. m3 < Q ≤ 5 mln. m3 | 259,26 | 277,02 |
6 | 5 mln. m3 < Q ≤ 15 mln. m3 | 181,48 | 199,24 |
7 | > 15 mln. m3 |
- Kintamoji kainos dalis (vidutinio slėgio skirstymo sistemos), Lt/tūkst. m3 (be PVM)
Sistemos naudotojo grupė | Sistemos naudotojo grupė | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos |
---|---|---|---|
1 | Q ≤ 500 m3 | ||
2 | 500 < Q ≤ 20 tūkst. m3 | ||
3 | 20 tūkst. m3 < Q ≤ 0,1 mln. m3 | ||
4 | 0,1 mln. m3 < Q ≤ 1 mln. m3 | 198,21 | 216,01 |
5 | 1 mln. m3 < Q ≤ 5 mln. m3 | ||
6 | 5 mln. m3 < Q ≤ 15 mln. m3 | 25,15 | 42,91 |
7 | > 15 mln. m3 | 20,29 | 38,05 |
- Kintamoji kainos dalis (aukšto slėgio skirstymo sistemos), Lt/tūkst. m3 (be PVM)
Sistemos naudotojo grupė | Sistemos naudotojo grupė | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos |
---|---|---|---|
1 | Q ≤ 500 m3 | ||
2 | 500 < Q ≤ 20 tūkst. m3 | ||
3 | 20 tūkst. m3 < Q ≤ 0,1 mln. m3 | ||
4 | 0,1 mln. m3 < Q ≤ 1 mln. m3 | ||
5 | 1 mln. m3 < Q ≤ 5 mln. m3 | ||
6 | 5 mln. m3 < Q ≤ 15 mln. m3 | ||
7 | > 15 mln. m3 | 8,85 | 26,61 |
PASTABA. Vykdant Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (Ţin., 2012, Nr. 68-3466), Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros, ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. O3-294 (Ţin., 2012, Nr. 118-5793), reikalavimus, AB „Lietuvos dujos“ kaip perdavimo sistemos operatorius, privalo surinkti Komisijos nustatytas suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGDT) lėšas iš visų perdavimo sistemos naudotojų, taikydama papildomą ir neatsiejamą dedamąją prie gamtinių dujų kainos viršutinės ribos – SGDT priedą.
Komisijos 2012 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3-330 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų koregavimo bei papildomos ir neatsiejamos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinės ribos (SGDT priedo) nustatymo 2013 metais“ buvo nustatyta papildoma ir neatsiejama dedamoji prie gamtinių dujų kainos viršutinės ribos (SGDT priedas) – 37,53 Lt už tūkst. m3 (be pridėtinės vertės mokesčio). Atsiţvelgus į išdėstytas aplinkybes, sistemos naudotojams, prisijungusiems prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo tinklo, skaičiuojamas 37,53 Lt už tūkst. m3 SGDT priedas.
- Gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainos už papildomus suderintus pajėgumus sistemos naudotojams:
* prisijungusiems prie UAB „Intergas“ žemo slėgio (P ≤ 10 bar) dujų sistemos, Lt/tūkst. m3/para (be PVM)
Laikotarpis | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos |
---|---|---|
Šiltasis metų periodas (birželis, liepa, rugpjūtis) | 190,20 | 208,58 |
Pereinamasis metų periodas (balandis, gegužė, rugsėjis, spalis) | 404,17 | 424,96 |
Šaltasis metų periodas (sausis, vasaris, kovas, lapkritis, gruodis) | 791,70 | 864,02 |
* prisijungusiems prie UAB „Intergas“ vidutinio slėgio (10 bar > P ≥ 16 bar) dujų sistemos, Lt/tūkst. m3/para (be PVM):
Laikotarpis | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos |
---|---|---|
Šiltasis metų periodas (birželis, liepa, rugpjūtis) | 21,92 | 40,30 |
Pereinamasis metų periodas (balandis, gegužė, rugsėjis, spalis) | 46,57 | 67,36 |
Šaltasis metų periodas (sausis, vasaris, kovas, lapkritis, gruodis) | 91,23 | 163,55 |
* prisijungusiems prie UAB „Intergas“ aukšto slėgio (P > 16 bar) dujų sistemos, Lt/tūkst. m3/para (be PVM):
Laikotarpis | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos |
---|---|---|
Šiltasis metų periodas (birželis, liepa, rugpjūtis) | 24,96 | 43,34 |
Pereinamasis metų periodas (balandis, gegužė, rugsėjis, spalis) | 53,04 | 73,83 |
Šaltasis metų periodas (sausis, vasaris, kovas, lapkritis, gruodis) | 103,90 | 176,22 |
- Gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainos už papildomus nesuderintus pajėgumus, Lt/tūkst. m3/para (be PVM):
Sistemos naudotojo grupė | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos |
---|---|---|
Žemo slėgio ( P ≤ 10 bar ) | 2377,49 | 2594,45 |
Vidutinio slėgio (10 bar > P ≥ 16 bar) | 273,96 | 490,92 |
Aukšto slėgio (P > 16 bar) | 312,01 | 528,97 |
Laikotarpis | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos |
---|---|---|
Šiltasis metų periodas (birželis, liepa, rugpjūtis) | 19,02 | 20,86 |
Pereinamasis metų periodas (balandis, gegužė, rugsėjis, spalis) | 40,42 | 42,50 |
Šaltasis metų periodas (sausis, vasaris, kovas, lapkritis, gruodis) | 79,17 | 86,40 |
Laikotarpis | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos |
---|---|---|
Šiltasis metų periodas (birželis, liepa, rugpjūtis) | 2,19 | 4,03 |
Pereinamasis metų periodas (balandis, gegužė, rugsėjis, spalis) | 4,66 | 6,74 |
Šaltasis metų periodas (sausis, vasaris, kovas, lapkritis, gruodis) | 9,12 | 16,35 |
* prisijungusiems prie UAB „Intergas“ aukšto slėgio (P > 16 bar) dujų sistemos, Lt/tūkst. m3/para (be PVM):
Laikotarpis | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos | Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos |
---|---|---|
Šiltasis metų periodas (birželis, liepa, rugpjūtis) | 2,50 | 4,34 |
Pereinamasis metų periodas (balandis, gegužė, rugsėjis, spalis) | 5,30 | 7,38 |
Šaltasis metų periodas (sausis, vasaris, kovas, lapkritis, gruodis) | 10,39 | 17,62 |
DVINARIAI GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO TARIFAI BUITINIAMS VARTOTOJAMS:
Buitinių vartotojų pogrupis | Pastovioji kainos dalis, Lt/mėn (be PVM) | Kintamoji kainos dalis, Lt/m3 (be PVM) |
---|---|---|
1 ( Q ≤ 500 m3/metus) | 4,13 | 1,90 |
2 (500 < Q ≤ 20 tūkst. m3/metus) | 4,13 | 1,66 |
Buitinių vartotojų pogrupis | Pastovioji kainos dalis, Lt/mėn (su 21 % PVM) | Kintamoji kainos dalis, Lt/m3 (su 21 % PVM) |
---|---|---|
1 ( Q ≤ 500 m3/metus) | 5,00 | 2,30 |
2 (500 < Q ≤ 20 tūkst. m3/metus) | 5,00 | 2,00 |
Susisiekite su mumis. Tel. nr. +370 5 260 41 32, El. paštas: vilnius@intergas.lt |
Sprendimas: |TEXUS |
Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais.
Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Kad veiktų užklausos forma, naudojame sistemą „Google ReCaptcha“, kuri padeda atskirti jus nuo interneto robotų, kurie siunčia brukalus (angl. spam) ir panašaus tipo informaciją.
Taigi, kad šios užklausos forma užtikrintai veiktų, jūs turite pažymėti „Sutinku su našumo slapukais“.
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Funkciniai slapukai (būtini)Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė, ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti, ir yra ištrinami išėjus iš svetainės. |
|
Našumo slapukaiŠie slapukai leidžia apskaičiuoti, kaip dažnai lankomasi svetainėje, ir nustatyti duomenų srauto šaltinius – tik turėdami tokią informaciją galėsime patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi, ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės „Google Analytics“ statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai jūsų neidentifikuoja. |
|
Reklaminiai slapukaiŠie slapukai yra naudojami trečiųjų šalių, kad būtų galima pateikti reklamą, atitinkančią jūsų poreikius. Mes naudojame slapukus, kurie padeda rinkti informaciją apie jūsų veiksmus internete ir leidžia sužinoti, kuo jūs domitės, taigi galime pateikti tik Jus dominančią reklamą. Jeigu nesutinkate, kad jums rodytume reklamą, palikite šį langelį nepažymėtą. |